www.4hu.tv解析記錄 更新時(shí)間:2025-11-04 20:59:41 | ||
| IP記錄 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 31.13.83.34 [當(dāng)前] | 愛爾蘭-Facebook分公司 2025-11-04 20:59:41 | 更新當(dāng)前IP |
| 1.34.132.66 [歷史] | 臺(tái)灣省新北市-中華電信 | |
| 126.177.32.34 [歷史] | 日本-軟銀寬帶 | |
| 155.164.28.52 [歷史] | 美國(guó) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 118.193.202.219 [歷史] | 香港-安暢網(wǎng)絡(luò)(亞太)有限公司沙田數(shù)據(jù)中心(沙田火炭黃竹洋街8號(hào)新鴻基物流中心3樓) | |
| 108.160.169.54 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 208.43.237.140 [歷史] | 美國(guó)-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.165.48 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.169.175 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.18.129 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 154.83.15.45 [歷史] | 美國(guó)-Cloudinnovation數(shù)據(jù)中心 | |
| 31.13.82.169 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 69.63.178.13 [歷史] | 美國(guó)-Facebook公司 | |
| 67.228.235.93 [歷史] | 美國(guó)-華盛頓州西雅圖SoftLayer數(shù)據(jù)中心 | |
| 184.173.136.86 [歷史] | 美國(guó)-得克薩斯州休斯頓The Planet互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司 | |
| 103.56.16.112 [歷史] | 亞太地區(qū) | |
| 208.31.254.33 [歷史] | 美國(guó) | |
| 69.63.184.14 [歷史] | 美國(guó)-Facebook公司 | |
| 52.175.9.80 [歷史] | 美國(guó)-Microsoft公司 | |
| 199.59.150.12 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 74.86.142.55 [歷史] | 美國(guó) | |
| 199.59.149.204 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 199.59.148.246 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 69.171.229.73 [歷史] | 美國(guó)-Facebook公司 | |
| 80.87.199.46 [歷史] | 俄羅斯 | |
| 210.56.51.192 [歷史] | 香港-新界新網(wǎng)絡(luò)有限公司 | |
| 162.125.18.133 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.84.2 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 31.13.76.99 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 47.88.58.234 [歷史] | 美國(guó)-阿里云 | |
| 108.160.165.189 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 103.252.115.53 [歷史] | 亞太地區(qū) | |
| 75.126.150.210 [歷史] | 美國(guó)-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 67.228.235.91 [歷史] | 美國(guó)-華盛頓州西雅圖SoftLayer數(shù)據(jù)中心 | |
| 157.240.7.8 [歷史] | 美國(guó) | |
| 199.96.63.177 [歷史] | 美國(guó)-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 104.244.46.208 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 128.121.243.107 [歷史] | 美國(guó)-科羅拉多州NTT(美國(guó))通信公司 | |
| 157.240.8.36 [歷史] | 美國(guó) | |
| 199.59.149.232 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 202.160.129.164 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 69.162.134.178 [歷史] | 美國(guó)-內(nèi)華達(dá)州克拉克縣亨德森市Enzu股份有限公司 | |
| 202.53.137.209 [歷史] | 香港-特別行政區(qū) | |
| 128.242.240.212 [歷史] | 美國(guó) | |
| 199.59.149.232 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 119.28.87.227 [歷史] | 香港-騰訊云 | |
| 103.252.114.101 [歷史] | 亞太地區(qū) | |
| 31.13.70.33 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.211 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.206 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 31.13.85.2 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 185.45.7.185 [歷史] | 歐洲 | |
| 199.59.149.203 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 31.13.85.34 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.209 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 199.59.150.40 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 157.240.20.8 [歷史] | 美國(guó) | |
| 108.160.169.37 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 173.231.12.107 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州洛杉磯市WebNX數(shù)據(jù)中心 | |
| 199.16.158.104 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 208.77.47.172 [歷史] | 美國(guó)-圣何塞DCS機(jī)房 | |
| 168.143.171.186 [歷史] | 美國(guó)-Englewood | |
| 154.92.16.97 [歷史] | 美國(guó)-Cloudinnovation數(shù)據(jù)中心 | |
| 31.13.94.49 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 108.160.167.148 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.246 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 104.244.43.6 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 199.96.62.41 [歷史] | 美國(guó)-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 31.13.94.23 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.102 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 198.44.185.131 [歷史] | 香港-新世界電訊 | |
| 124.11.210.175 [歷史] | 臺(tái)灣省-臺(tái)灣大寬頻 | |
| 104.244.46.63 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 185.60.216.36 [歷史] | 歐洲 | |
| 67.228.235.93 [歷史] | 美國(guó)-華盛頓州西雅圖SoftLayer數(shù)據(jù)中心 | |
| 128.242.245.244 [歷史] | 美國(guó) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 202.160.128.203 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 104.18.43.7 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 172.64.144.249 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare節(jié)點(diǎn) | |
| 208.43.170.231 [歷史] | 美國(guó)-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 162.125.17.131 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.58.105 [歷史] | 美國(guó)-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 114.43.24.59 [歷史] | 臺(tái)灣省-中華電信(HiNet)數(shù)據(jù)中心 | |
| 31.13.95.17 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.29 [歷史] | 美國(guó) | |
| 114.43.24.59 [歷史] | 臺(tái)灣省-中華電信(HiNet)數(shù)據(jù)中心 | |
| 31.13.94.7 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 199.96.63.53 [歷史] | 美國(guó)-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 104.244.46.165 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 59.188.250.54 [歷史] | 香港-新世界電訊數(shù)據(jù)中心 | |
| 108.160.169.174 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.166.61 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.80.6 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.245.125 [歷史] | 美國(guó) | |
| 108.160.161.83 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.169.181 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.106.4 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 31.13.87.19 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 199.16.158.190 [歷史] | 美國(guó)-Twitter公司 | |
| 159.106.121.75 [歷史] | 美國(guó)-俄亥俄州哥倫布市DoD網(wǎng)絡(luò)信息中心 | |
| 108.160.166.148 [歷史] | 美國(guó)-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 104.23.124.189 [歷史] | 美國(guó)-CloudFlare公司CDN節(jié)點(diǎn) | |
| 69.171.247.71 [歷史] | 美國(guó)-Facebook公司 | |
0x0、本工具對(duì)域名的服務(wù)器IP進(jìn)行定位,定位的服務(wù)器IP有可能由于定位的節(jié)點(diǎn)關(guān)系導(dǎo)致IP節(jié)點(diǎn)有出入,這種現(xiàn)象屬于正?,F(xiàn)象。
0x1、對(duì)www.4hu.tv域名的定位,包含一個(gè)現(xiàn)在定位的節(jié)點(diǎn),還有多個(gè)歷史解析節(jié)點(diǎn),分布式服務(wù)器節(jié)點(diǎn),會(huì)由第一個(gè)入口IP節(jié)點(diǎn)決定了服務(wù)器IP,服務(wù)器IP定位準(zhǔn)確性不會(huì)太高,請(qǐng)不要作為業(yè)務(wù)邏輯參考。
0x2、由于CDN、云存儲(chǔ)等傳輸鏈路,服務(wù)器IP定位受傳輸節(jié)點(diǎn)影響,請(qǐng)勿緩存本頁(yè)面結(jié)果。
綜合技術(shù)交流:點(diǎn)擊加入--> [SO JSON官方交流①群][收費(fèi)]
綜合技術(shù)交流:點(diǎn)擊加入--> [SO JSON官方交流②群][免費(fèi)]
要求:不能發(fā)廣告、暴力、政治、付費(fèi)教程,違者直接踢出。
備注:入群費(fèi)用5元,沒有QQ錢包,可以先支付寶 or 微信掃碼支付5元贊助后,我拉您進(jìn)去。QQ聯(lián)系我。
掃碼贊助:贊助二維碼。
技術(shù)交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站長(zhǎng)郵箱:so@sojson.com
對(duì)頁(yè)面內(nèi)容有任何疑問和建議,請(qǐng)聯(lián)系我們。
所有贊助/開支都講公開明細(xì),用于網(wǎng)站維護(hù):贊助名單查看
正在加載... ...