javdb.com解析記錄 更新時間:2025-10-29 20:31:15 | ||
| IP記錄 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 199.96.62.75 [當(dāng)前] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 2025-10-29 20:31:15 | 更新當(dāng)前IP |
| 142.239.195.104 [歷史] | 加拿大 | |
| 199.96.58.105 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 88.158.64.114 [歷史] | 羅馬尼亞 | |
| 91.156.5.83 [歷史] | 芬蘭 | |
| 108.160.172.200 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.163.116 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 202.160.128.14 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 74.86.228.110 [歷史] | 美國 | |
| 199.59.150.43 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 162.125.32.15 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 103.56.16.112 [歷史] | 亞太地區(qū) | |
| 103.240.182.55 [歷史] | 香港-特別行政區(qū) | |
| 31.13.95.18 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.139 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 75.126.150.210 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 199.59.149.204 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 185.45.6.57 [歷史] | 歐洲 | |
| 174.37.54.20 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 104.244.43.167 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 104.16.251.55 [歷史] | 美國-CloudFlare公司CDN節(jié)點 | |
| 157.240.11.40 [歷史] | 美國 | |
| 128.121.243.77 [歷史] | 美國-科羅拉多州NTT(美國)通信公司 | |
| 154.83.15.20 [歷史] | 美國-Cloudinnovation數(shù)據(jù)中心 | |
| 202.160.128.203 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 128.242.245.189 [歷史] | 美國 | |
| 202.160.130.66 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 184.72.1.148 [歷史] | 美國-華盛頓州西雅圖市AWS有限公司EC2云服務(wù)器7號云機(jī)房 | |
| 31.13.94.7 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 31.13.82.33 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 119.28.87.227 [歷史] | 香港-騰訊云 | |
| 108.160.163.102 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 43.226.16.8 [歷史] | 韓國首爾-新網(wǎng)絡(luò)(香港)有限公司數(shù)據(jù)中心 | |
| 128.242.245.157 [歷史] | 美國 | |
| 31.13.112.9 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 198.27.124.186 [歷史] | 加拿大-魁北克省蒙特利爾市OVH數(shù)據(jù)中心 | |
| 208.101.60.87 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.96.192 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 168.143.171.189 [歷史] | 美國-Englewood | |
| 118.107.180.216 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 108.160.162.115 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.106.4 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 199.59.149.239 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 103.230.123.190 [歷史] | 香港-新世界電訊 | |
| 202.160.128.14 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 192.133.77.189 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 173.234.53.168 [歷史] | 美國-加利福尼亞州洛杉磯縣洛杉磯市Nobis技術(shù)集團(tuán)有限公司Ubiquity洛杉磯數(shù)據(jù)中心 | |
| 173.255.213.90 [歷史] | 美國-新澤西州Linode公司 | |
| 104.23.125.189 [歷史] | 美國-CloudFlare公司CDN節(jié)點 | |
| 108.160.166.61 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 65.49.26.99 [歷史] | 美國-加利福尼亞州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 108.160.166.142 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 192.133.77.189 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 210.209.84.142 [歷史] | 香港-香港寬頻 | |
| 107.181.166.244 [歷史] | 北美地區(qū) | |
| 65.49.26.98 [歷史] | 美國-加利福尼亞州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 108.160.169.175 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 162.220.12.226 [歷史] | 美國-加利福尼亞州洛杉磯QuadraNet數(shù)據(jù)中心 | |
| 31.13.88.26 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 199.59.149.230 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 162.125.80.3 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 202.160.128.210 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 154.83.15.45 [歷史] | 美國-Cloudinnovation數(shù)據(jù)中心 | |
| 199.59.148.147 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 128.242.240.157 [歷史] | 美國 | |
| 108.160.169.186 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 173.252.88.133 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
| 31.13.112.9 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 69.171.227.37 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
| 31.13.80.54 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 103.97.3.19 [歷史] | 亞太地區(qū) | |
| 162.125.32.13 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.96.192 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 172.67.195.92 [歷史] | 美國-CloudFlare節(jié)點 | |
| 118.184.26.113 [歷史] | 香港-安暢網(wǎng)絡(luò)(亞太)有限公司沙田數(shù)據(jù)中心(沙田火炭黃竹洋街8號新鴻基物流中心3樓) | |
| 128.121.243.228 [歷史] | 美國-科羅拉多州NTT(美國)通信公司 | |
| 104.244.46.211 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 104.244.43.228 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 108.160.162.104 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 154.83.15.45 [歷史] | 美國-Cloudinnovation數(shù)據(jù)中心 | |
| 162.125.34.133 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.10.36 [歷史] | 美國 | |
| 199.96.58.105 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 104.244.43.6 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 59.24.3.173 [歷史] | 韓國-KT電信 | |
| 174.37.243.85 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 203.111.254.117 [歷史] | 韓國-機(jī)房 | |
| 69.171.247.71 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
| 199.96.58.105 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 211.104.160.39 [歷史] | 韓國-首爾 | |
| 162.125.17.131 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.95.17 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 159.65.107.38 [歷史] | 美國-DigitalOcean數(shù)據(jù)中心 | |
| 38.121.72.166 [歷史] | 美國-華盛頓Cogent通信公司 | |
| 104.21.49.230 [歷史] | 美國-CloudFlare公司CDN節(jié)點 | |
| 199.59.149.210 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 31.13.67.19 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.117 [歷史] | 美國 | |
| 108.160.170.39 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 173.252.88.67 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
| 108.160.165.139 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.85.53 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 199.193.116.105 [歷史] | 美國 | |
| 104.244.46.57 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 98.159.108.71 [歷史] | 美國-加利福尼亞州洛杉磯IDC.Net | |
| 69.63.178.13 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
| 162.125.17.131 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 104.21.49.230 [歷史] | 美國-CloudFlare公司CDN節(jié)點 | |
| 108.160.172.204 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 172.67.195.92 [歷史] | 美國-CloudFlare節(jié)點 | |
| 31.13.70.33 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 88.191.249.182 [歷史] | 法國-巴黎dedibox.fr | |
| 128.242.240.218 [歷史] | 美國 | |
| 199.59.149.244 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 69.171.228.74 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
| 202.160.129.164 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 23.101.24.70 [歷史] | 亞洲-Microsoft公司 | |
| 202.160.129.36 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 31.13.94.49 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 75.126.33.156 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 173.244.209.150 [歷史] | 美國-猶他州卡什縣普羅維登斯市Hosting Services公司 | |
| 128.242.240.117 [歷史] | 美國 | |
| 67.230.169.182 [歷史] | 美國 | |
| 45.114.11.238 [歷史] | 香港 | |
| 108.160.161.20 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 199.16.158.12 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 31.13.96.195 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 108.160.172.1 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 202.160.130.117 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 157.240.12.5 [歷史] | 美國 | |
| 38.121.72.166 [歷史] | 美國-華盛頓Cogent通信公司 | |
| 31.13.75.12 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 157.240.17.14 [歷史] | 美國 | |
| 75.126.33.156 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 199.16.156.39 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 199.59.148.96 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 202.160.128.195 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 108.160.170.39 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 209.95.56.60 [歷史] | 美國 | |
| 199.96.58.105 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 39.109.122.128 [歷史] | 香港-華云數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司IDC機(jī)房(BGP) | |
| 108.160.166.49 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.166.62 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 128.121.146.109 [歷史] | 美國-科羅拉多州NTT(美國)通信公司 | |
| 103.252.114.61 [歷史] | 亞太地區(qū) | |
| 31.13.95.38 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 31.13.84.2 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 74.86.142.55 [歷史] | 美國 | |
| 93.179.102.140 [歷史] | 俄羅斯 | |
| 128.121.243.228 [歷史] | 美國-科羅拉多州NTT(美國)通信公司 | |
| 108.160.172.200 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.2.50 [歷史] | 美國 | |
| 31.13.95.35 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 31.13.94.7 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 107.181.166.244 [歷史] | 北美地區(qū) | |
| 119.28.87.227 [歷史] | 香港-騰訊云 | |
| 108.160.163.108 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.95.169 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 162.125.80.5 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.32.9 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.2.14 [歷史] | 美國 | |
| 199.59.148.106 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 104.244.46.165 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 173.231.12.107 [歷史] | 美國-加利福尼亞州洛杉磯市WebNX數(shù)據(jù)中心 | |
| 31.13.94.10 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 104.244.46.211 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 173.208.182.68 [歷史] | 美國-密蘇里州堪薩斯城WholeSale互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | |
| 114.43.24.59 [歷史] | 臺灣省-中華電信(HiNet)數(shù)據(jù)中心 | |
| 192.133.77.145 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 199.59.148.209 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 74.86.12.172 [歷史] | 美國 | |
| 199.16.158.182 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 74.86.12.172 [歷史] | 美國 | |
| 199.16.158.182 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 208.101.60.87 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 168.143.162.42 [歷史] | 美國-Englewood | |
| 199.16.158.182 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 104.31.142.88 [歷史] | 美國-CloudFlare公司CDN節(jié)點 | |
| 54.89.135.129 [歷史] | 美國-弗吉尼亞州阿什本Amazon數(shù)據(jù)中心 | |
| 202.160.129.36 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 199.96.59.19 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 128.242.245.189 [歷史] | 美國 | |
| 88.191.249.183 [歷史] | 法國-巴黎dedibox.fr | |
| 104.244.43.234 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 69.171.242.11 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
| 199.59.148.97 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 74.86.142.55 [歷史] | 美國 | |
| 104.244.43.57 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 199.16.158.182 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 108.160.165.173 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.85.34 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 128.121.146.109 [歷史] | 美國-科羅拉多州NTT(美國)通信公司 | |
| 31.13.81.4 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.85 [歷史] | 美國 | |
| 74.86.142.55 [歷史] | 美國 | |
| 104.244.46.71 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 88.191.249.182 [歷史] | 法國-巴黎dedibox.fr | |
| 104.244.43.136 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 31.13.67.41 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 104.244.43.57 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 67.15.100.252 [歷史] | 美國-ThePlanet機(jī)房 | |
| 74.86.12.173 [歷史] | 美國 | |
| 31.13.96.192 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 31.13.73.9 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 199.59.149.204 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 108.160.169.171 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.176.59 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
| 199.96.62.17 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 104.244.46.57 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 199.16.156.71 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 4.78.139.54 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山Level3Communications | |
| 199.59.150.49 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 88.191.249.182 [歷史] | 法國-巴黎dedibox.fr | |
| 128.242.240.180 [歷史] | 美國 | |
| 162.125.32.12 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 104.21.49.230 [歷史] | 美國-CloudFlare公司CDN節(jié)點 | |
| 173.255.209.47 [歷史] | 美國-新澤西州Linode公司 | |
| 162.125.17.131 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 104.16.251.55 [歷史] | 美國-CloudFlare公司CDN節(jié)點 | |
| 104.244.43.234 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 45.114.11.25 [歷史] | 香港 | |
| 157.240.16.50 [歷史] | 美國 | |
| 162.125.18.133 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.63.177 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 103.240.182.55 [歷史] | 香港-特別行政區(qū) | |
| 31.13.94.36 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 31.13.94.49 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 108.160.169.54 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 69.162.134.178 [歷史] | 美國-內(nèi)華達(dá)州克拉克縣亨德森市Enzu股份有限公司 | |
| 108.160.169.186 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 38.121.72.166 [歷史] | 美國-華盛頓Cogent通信公司 | |
| 103.252.115.49 [歷史] | 亞太地區(qū) | |
| 192.133.77.133 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 108.160.166.9 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 43.226.16.8 [歷史] | 韓國首爾-新網(wǎng)絡(luò)(香港)有限公司數(shù)據(jù)中心 | |
| 192.133.77.189 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 108.160.165.173 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.88.26 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 162.125.83.1 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 203.111.254.117 [歷史] | 韓國-機(jī)房 | |
| 179.60.193.16 [歷史] | 美國 | |
| 124.11.210.175 [歷史] | 臺灣省-臺灣大寬頻 | |
| 108.160.165.9 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.17.36 [歷史] | 美國 | |
| 199.59.149.205 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 104.244.46.246 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 128.121.146.109 [歷史] | 美國-科羅拉多州NTT(美國)通信公司 | |
| 199.16.156.39 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 108.160.163.112 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 192.133.77.197 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 108.160.169.185 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.150.13 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 174.36.196.242 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 67.228.235.93 [歷史] | 美國-華盛頓州西雅圖SoftLayer數(shù)據(jù)中心 | |
| 104.244.43.52 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 31.13.75.5 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 108.160.170.26 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.166.61 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.32.12 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.7.8 [歷史] | 美國 | |
| 128.121.243.76 [歷史] | 美國-科羅拉多州NTT(美國)通信公司 | |
| 202.160.130.118 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 128.242.240.189 [歷史] | 美國 | |
| 157.240.21.9 [歷史] | 美國 | |
| 104.244.46.21 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 65.49.26.99 [歷史] | 美國-加利福尼亞州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 108.160.166.61 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.240.189 [歷史] | 美國 | |
| 31.13.82.33 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.189 [歷史] | 美國 | |
| 199.16.156.40 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 108.160.162.115 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.18.133 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.232 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 172.67.195.92 [歷史] | 美國-CloudFlare節(jié)點 | |
| 108.160.170.43 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 104.21.49.230 [歷史] | 美國-CloudFlare公司CDN節(jié)點 | |
| 52.175.9.80 [歷史] | 美國-Microsoft公司 | |
| 157.240.3.50 [歷史] | 美國 | |
| 202.182.98.125 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 199.59.150.49 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 104.244.46.185 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 108.160.165.62 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 39.109.122.128 [歷史] | 香港-華云數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司IDC機(jī)房(BGP) | |
| 199.59.149.234 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 128.242.240.59 [歷史] | 美國 | |
| 208.31.254.33 [歷史] | 美國 | |
| 31.13.94.7 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 107.181.166.244 [歷史] | 北美地區(qū) | |
| 54.234.18.200 [歷史] | 美國-華盛頓州西雅圖市亞馬遜(Amazon)公司數(shù)據(jù)中心 | |
| 199.96.58.85 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 157.240.12.36 [歷史] | 美國 | |
| 104.244.43.231 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 173.252.108.21 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
| 108.160.162.98 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.8.50 [歷史] | 美國 | |
| 198.44.185.131 [歷史] | 香港-新世界電訊 | |
| 156.233.67.243 [歷史] | 美國-加利福尼亞州洛杉磯Cloudinnovation數(shù)據(jù)中心 | |
| 202.160.129.164 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 157.240.1.9 [歷史] | 美國 | |
| 198.27.124.186 [歷史] | 加拿大-魁北克省蒙特利爾市OVH數(shù)據(jù)中心 | |
| 157.240.3.50 [歷史] | 美國 | |
| 199.59.148.102 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 69.50.221.20 [歷史] | 美國-北卡羅來納州亨特斯維爾ATJEU公司 | |
| 199.16.156.75 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 31.13.85.34 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 185.60.219.41 [歷史] | 歐洲 | |
| 108.160.170.44 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.6.35 [歷史] | 美國 | |
| 108.160.166.42 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 98.159.108.61 [歷史] | 美國-加利福尼亞州洛杉磯IDC.Net | |
| 185.60.216.169 [歷史] | 歐洲 | |
| 31.13.91.6 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 185.45.6.103 [歷史] | 歐洲 | |
| 104.21.49.230 [歷史] | 美國-CloudFlare公司CDN節(jié)點 | |
| 205.186.152.122 [歷史] | 美國-加利福尼亞州洛杉磯縣卡爾弗市Media Temple股份有限公司 | |
| 199.96.58.15 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 162.125.32.2 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.21.9 [歷史] | 美國 | |
| 157.240.2.14 [歷史] | 美國 | |
| 31.13.71.19 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 69.162.134.178 [歷史] | 美國-內(nèi)華達(dá)州克拉克縣亨德森市Enzu股份有限公司 | |
| 108.160.161.20 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 148.163.48.215 [歷史] | 美國 | |
| 199.96.62.17 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 162.125.32.2 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.88.26 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 202.160.128.205 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 115.126.100.160 [歷史] | 香港-科盈電信集團(tuán)有限公司(打磚坪街49-53號華基工業(yè)大廈二座8層C室) | |
| 31.13.71.19 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 157.240.8.36 [歷史] | 美國 | |
| 199.59.148.7 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 162.125.2.6 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 174.36.228.136 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.76.99 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 202.182.98.125 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 108.160.166.49 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.1.9 [歷史] | 美國 | |
| 54.89.135.129 [歷史] | 美國-弗吉尼亞州阿什本Amazon數(shù)據(jù)中心 | |
| 199.96.62.41 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 108.160.165.53 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.75.12 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 208.101.60.87 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.86.21 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 199.96.59.19 [歷史] | 美國-加利福利亞州洛杉磯Twitter公司 | |
| 108.160.165.189 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.240.29 [歷史] | 美國 | |
| 128.242.245.189 [歷史] | 美國 | |
| 75.126.115.192 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 162.125.32.12 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.245.221 [歷史] | 美國 | |
| 162.125.32.12 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 192.133.77.145 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 108.160.167.174 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.184.142 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
| 31.13.95.38 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 118.184.26.113 [歷史] | 香港-安暢網(wǎng)絡(luò)(亞太)有限公司沙田數(shù)據(jù)中心(沙田火炭黃竹洋街8號新鴻基物流中心3樓) | |
| 31.13.70.9 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 202.160.128.96 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 104.244.46.211 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 182.50.139.56 [歷史] | 新加坡-Go Daddy 有限公司新加坡數(shù)據(jù)中心 | |
| 31.13.73.169 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 107.181.166.244 [歷史] | 北美地區(qū) | |
| 208.31.254.33 [歷史] | 美國 | |
| 202.160.128.14 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 198.44.185.131 [歷史] | 香港-新世界電訊 | |
| 103.214.168.106 [歷史] | 亞太地區(qū) | |
| 69.63.178.13 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
| 157.240.1.9 [歷史] | 美國 | |
| 157.240.1.50 [歷史] | 美國 | |
| 31.13.95.169 [歷史] | 愛爾蘭-Facebook分公司 | |
| 74.86.226.234 [歷史] | 美國 | |
| 65.49.68.152 [歷史] | 美國-加利福尼亞州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 162.125.80.5 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.20 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 130.211.15.150 [歷史] | 美國-谷歌公司云數(shù)據(jù)中心 | |
| 50.117.117.42 [歷史] | 美國-加利福尼亞州圣何塞Egihosting公司 | |
| 75.126.150.210 [歷史] | 美國-得克薩斯州達(dá)拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 74.86.17.48 [歷史] | 美國 | |
| 104.244.46.63 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 202.160.130.145 [歷史] | 澳大利亞 | |
| 199.59.149.244 [歷史] | 美國-Twitter公司 | |
| 108.160.162.104 [歷史] | 美國-加利福尼亞州舊金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.186.30 [歷史] | 美國-Facebook公司 | |
